I am attempting to run the code from the options tutorial on local SPY data (purchased from QC and downloaded using Lean CLI). The backtest runs fine in the cloud, but it doesn't run on any of my local data. How do I get the backtest to use local data?

Attached is the backtest, a directory listing showing I have the local data, and the output of the backtest when I run it.

  1. friley@macbook options-backest % ls -l data/option/usa/minute/spy/20200[23]*
  2. -rw-r--r-- 1 friley staff 47753589 Aug 14 12:01 data/option/usa/minute/spy/20200203_quote_american.zip
  3. -rw-r--r-- 1 friley staff 2252931 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200203_trade_american.zip
  4. -rw-r--r-- 1 friley staff 43408726 Aug 14 12:01 data/option/usa/minute/spy/20200204_quote_american.zip
  5. -rw-r--r-- 1 friley staff 1661104 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200204_trade_american.zip
  6. -rw-r--r-- 1 friley staff 45523617 Aug 14 12:01 data/option/usa/minute/spy/20200205_quote_american.zip
  7. -rw-r--r-- 1 friley staff 2173078 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200205_trade_american.zip
  8. -rw-r--r-- 1 friley staff 43711398 Aug 14 12:01 data/option/usa/minute/spy/20200206_quote_american.zip
  9. -rw-r--r-- 1 friley staff 1844780 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200206_trade_american.zip
  10. -rw-r--r-- 1 friley staff 46206075 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200207_quote_american.zip
  11. -rw-r--r-- 1 friley staff 1617675 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200207_trade_american.zip
  12. -rw-r--r-- 1 friley staff 43411037 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200210_quote_american.zip
  13. -rw-r--r-- 1 friley staff 1737519 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200210_trade_american.zip
  14. -rw-r--r-- 1 friley staff 45229931 Aug 14 12:01 data/option/usa/minute/spy/20200211_quote_american.zip
  15. -rw-r--r-- 1 friley staff 2005208 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200211_trade_american.zip
  16. -rw-r--r-- 1 friley staff 43465788 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200212_quote_american.zip
  17. -rw-r--r-- 1 friley staff 1654295 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200212_trade_american.zip
  18. -rw-r--r-- 1 friley staff 46707493 Aug 14 12:01 data/option/usa/minute/spy/20200213_quote_american.zip
  19. -rw-r--r-- 1 friley staff 1814891 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200213_trade_american.zip
  20. -rw-r--r-- 1 friley staff 44893676 Aug 14 12:01 data/option/usa/minute/spy/20200214_quote_american.zip
  21. -rw-r--r-- 1 friley staff 1708356 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200214_trade_american.zip
  22. -rw-r--r-- 1 friley staff 45510506 Aug 14 12:01 data/option/usa/minute/spy/20200218_quote_american.zip
  23. -rw-r--r-- 1 friley staff 1789260 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200218_trade_american.zip
  24. -rw-r--r-- 1 friley staff 41052719 Aug 14 12:01 data/option/usa/minute/spy/20200219_quote_american.zip
  25. -rw-r--r-- 1 friley staff 1908741 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200219_trade_american.zip
  26. -rw-r--r-- 1 friley staff 49083886 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200220_quote_american.zip
  27. -rw-r--r-- 1 friley staff 1890454 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200220_trade_american.zip
  28. -rw-r--r-- 1 friley staff 49308095 Aug 14 12:01 data/option/usa/minute/spy/20200221_quote_american.zip
  29. -rw-r--r-- 1 friley staff 1901786 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200221_trade_american.zip
  30. -rw-r--r-- 1 friley staff 52308392 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200224_quote_american.zip
  31. -rw-r--r-- 1 friley staff 2579073 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200224_trade_american.zip
  32. -rw-r--r-- 1 friley staff 57102045 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200225_quote_american.zip
  33. -rw-r--r-- 1 friley staff 3286304 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200225_trade_american.zip
  34. -rw-r--r-- 1 friley staff 59239969 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200226_quote_american.zip
  35. -rw-r--r-- 1 friley staff 3340062 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200226_trade_american.zip
  36. -rw-r--r-- 1 friley staff 62674560 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200227_quote_american.zip
  37. -rw-r--r-- 1 friley staff 3917201 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200227_trade_american.zip
  38. -rw-r--r-- 1 friley staff 66142167 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200228_quote_american.zip
  39. -rw-r--r-- 1 friley staff 4937108 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200228_trade_american.zip
  40. -rw-r--r-- 1 friley staff 67192788 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200302_quote_american.zip
  41. -rw-r--r-- 1 friley staff 3589811 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200302_trade_american.zip
  42. -rw-r--r-- 1 friley staff 69995087 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200303_quote_american.zip
  43. -rw-r--r-- 1 friley staff 4096797 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200303_trade_american.zip
  44. -rw-r--r-- 1 friley staff 66557093 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200304_quote_american.zip
  45. -rw-r--r-- 1 friley staff 3578004 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200304_trade_american.zip
  46. -rw-r--r-- 1 friley staff 66961410 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200305_quote_american.zip
  47. -rw-r--r-- 1 friley staff 3079844 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200305_trade_american.zip
  48. -rw-r--r-- 1 friley staff 67663035 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200306_quote_american.zip
  49. -rw-r--r-- 1 friley staff 3823665 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200306_trade_american.zip
  50. -rw-r--r-- 1 friley staff 67367211 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200309_quote_american.zip
  51. -rw-r--r-- 1 friley staff 5299952 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200309_trade_american.zip
  52. -rw-r--r-- 1 friley staff 72618504 Aug 14 12:03 data/option/usa/minute/spy/20200310_quote_american.zip
  53. -rw-r--r-- 1 friley staff 5215660 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200310_trade_american.zip
  54. -rw-r--r-- 1 friley staff 73658247 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200311_quote_american.zip
  55. -rw-r--r-- 1 friley staff 4463397 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200311_trade_american.zip
  56. -rw-r--r-- 1 friley staff 75814709 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200312_quote_american.zip
  57. -rw-r--r-- 1 friley staff 5580114 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200312_trade_american.zip
  58. -rw-r--r-- 1 friley staff 84783685 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200313_quote_american.zip
  59. -rw-r--r-- 1 friley staff 6315289 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200313_trade_american.zip
  60. -rw-r--r-- 1 friley staff 79088637 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200316_quote_american.zip
  61. -rw-r--r-- 1 friley staff 5667808 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200316_trade_american.zip
  62. -rw-r--r-- 1 friley staff 85346745 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200317_quote_american.zip
  63. -rw-r--r-- 1 friley staff 5184423 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200317_trade_american.zip
  64. -rw-r--r-- 1 friley staff 82526499 Aug 14 12:04 data/option/usa/minute/spy/20200318_quote_american.zip
  65. -rw-r--r-- 1 friley staff 6341258 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200318_trade_american.zip
  66. -rw-r--r-- 1 friley staff 85257852 Aug 14 12:03 data/option/usa/minute/spy/20200319_quote_american.zip
  67. -rw-r--r-- 1 friley staff 5225139 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200319_trade_american.zip
  68. -rw-r--r-- 1 friley staff 83015867 Aug 14 12:03 data/option/usa/minute/spy/20200320_quote_american.zip
  69. -rw-r--r-- 1 friley staff 4982689 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200320_trade_american.zip
  70. -rw-r--r-- 1 friley staff 79801472 Aug 14 12:03 data/option/usa/minute/spy/20200323_quote_american.zip
  71. -rw-r--r-- 1 friley staff 5286225 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200323_trade_american.zip
  72. -rw-r--r-- 1 friley staff 77881731 Aug 14 12:03 data/option/usa/minute/spy/20200324_quote_american.zip
  73. -rw-r--r-- 1 friley staff 5203366 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200324_trade_american.zip
  74. -rw-r--r-- 1 friley staff 80118422 Aug 14 12:03 data/option/usa/minute/spy/20200325_quote_american.zip
  75. -rw-r--r-- 1 friley staff 5964632 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200325_trade_american.zip
  76. -rw-r--r-- 1 friley staff 77821358 Aug 14 12:02 data/option/usa/minute/spy/20200326_quote_american.zip
  77. -rw-r--r-- 1 friley staff 5229676 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200326_trade_american.zip
  78. -rw-r--r-- 1 friley staff 77634822 Aug 14 12:03 data/option/usa/minute/spy/20200327_quote_american.zip
  79. -rw-r--r-- 1 friley staff 4643357 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200327_trade_american.zip
  80. -rw-r--r-- 1 friley staff 69634631 Aug 14 12:03 data/option/usa/minute/spy/20200330_quote_american.zip
  81. -rw-r--r-- 1 friley staff 4662889 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200330_trade_american.zip
  82. -rw-r--r-- 1 friley staff 69880097 Aug 14 12:03 data/option/usa/minute/spy/20200331_quote_american.zip
  83. -rw-r--r-- 1 friley staff 4187819 Aug 14 15:51 data/option/usa/minute/spy/20200331_trade_american.zip
+ Expand
  1. friley@macbook options-backest % lean backtest --data-provider Local --verbose "Options Tutorial"
  2. Running 'lean-cli/engine:latest' with the following configuration:
  3. {
  4. 'environment': {},
  5. 'stop_signal': 'SIGINT',
  6. 'mounts': [
  7. {'Target': '/Lean/Launcher/bin/Debug/config.json', 'Source':
  8. '/var/folders/_l/4zfgdljs7ld7f7b3n8grzmt00000gn/T/lean-cli-5k29rt7t/config.json', 'Type': 'bind', 'ReadOnly': True},
  9. {'Target': '/lean-cli-start.sh', 'Source':
  10. '/var/folders/_l/4zfgdljs7ld7f7b3n8grzmt00000gn/T/lean-cli-poi5gw8j/lean-cli-start.sh', 'Type': 'bind', 'ReadOnly': True}
  11. ],
  12. 'volumes': {
  13. '/Users/friley/PycharmProjects/options-backest/data': {'bind': '/Lean/Data', 'mode': 'rw'},
  14. '/Users/friley/PycharmProjects/options-backest/Options Tutorial/backtests/2021-08-14_16-55-45': {
  15. 'bind': '/Results',
  16. 'mode': 'rw'
  17. },
  18. '/Users/friley/PycharmProjects/options-backest/Options Tutorial/storage': {'bind': '/Storage', 'mode': 'rw'},
  19. '/Users/friley/PycharmProjects/options-backest/Options Tutorial': {'bind': '/LeanCLI', 'mode': 'rw'}
  20. },
  21. 'ports': {},
  22. 'name': 'lean_cli_2d4a32865c9747628ab57cc2524345ec',
  23. 'entrypoint': ['bash', '/lean-cli-start.sh'],
  24. 'detach': True,
  25. 'hostname': 'macbook.lan',
  26. 'tty': True,
  27. 'stdin_open': True,
  28. 'network': 'lean_cli'
  29. }
  30. + exec dotnet QuantConnect.Lean.Launcher.dll
  31. 20210814 23:55:46.952 TRACE:: Config.Get(): Configuration key not found. Key: plugin-directory - Using default value:
  32. 20210814 23:55:46.966 TRACE:: Composer(): Loading Assemblies from /Lean/Launcher/bin/Debug
  33. 20210814 23:55:47.023 TRACE:: Python for .NET Assembly: Python.Runtime, Version=2.0.5.0, Culture=neutral,
  34. PublicKeyToken=5000fea6cba702dd
  35. 20210814 23:55:47.108 TRACE:: Config.Get(): Configuration key not found. Key: data-directory - Using default value:
  36. ../../../Data/
  37. 20210814 23:55:47.113 TRACE:: Config.Get(): Configuration key not found. Key: version-id - Using default value:
  38. 20210814 23:55:47.114 TRACE:: Config.Get(): Configuration key not found. Key: cache-location - Using default value: /Lean/Data
  39. 20210814 23:55:47.115 TRACE:: Engine.Main(): LEAN ALGORITHMIC TRADING ENGINE v2.5.0.0 Mode: DEBUG (64bit) Host: macbook
  40. 20210814 23:55:47.122 TRACE:: Engine.Main(): Started 11:55 PM
  41. 20210814 23:55:47.125 TRACE:: Config.Get(): Configuration key not found. Key: lean-manager-type - Using default value:
  42. LocalLeanManager
  43. 20210814 23:55:47.148 TRACE:: JobQueue.NextJob(): Selected /LeanCLI/main.py
  44. 20210814 23:55:47.239 TRACE:: Config.GetValue(): scheduled-event-leaky-bucket-capacity - Using default value: 120
  45. 20210814 23:55:47.240 TRACE:: Config.GetValue(): scheduled-event-leaky-bucket-time-interval-minutes - Using default value: 1440
  46. 20210814 23:55:47.241 TRACE:: Config.GetValue(): scheduled-event-leaky-bucket-refill-amount - Using default value: 18
  47. 20210814 23:55:47.245 TRACE:: Config.Get(): Configuration key not found. Key: job-organization-id - Using default value:
  48. 20210814 23:55:47.248 TRACE:: Config.Get(): Configuration key not found. Key: data-permission-manager - Using default value:
  49. DataPermissionManager
  50. 20210814 23:55:47.269 TRACE:: AlgorithmManager.CreateTokenBucket(): Initializing LeakyBucket: Capacity: 120 RefillAmount: 18
  51. TimeInterval: 1440
  52. 20210814 23:55:47.273 TRACE:: Config.GetValue(): algorithm-manager-time-loop-maximum - Using default value: 20
  53. 20210814 23:55:47.283 TRACE:: TextSubscriptionDataSourceReader.SetCacheSize(): Setting cache size to 71582788 items
  54. 20210814 23:55:47.581 TRACE:: Config.GetValue(): algorithm-creation-timeout - Using default value: 90
  55. 20210814 23:55:47.586 TRACE:: PythonInitializer.Initialize(): start...
  56. PythonEngine.Initialize(): Runtime.Initialize()...
  57. Runtime.Initialize(): Py_Initialize...
  58. Runtime.Initialize(): PyEval_InitThreads...
  59. Runtime.Initialize(): Initialize types...
  60. Runtime.Initialize(): Initialize types end.
  61. Runtime.Initialize(): AssemblyManager.Initialize()...
  62. Runtime.Initialize(): AssemblyManager.UpdatePath()...
  63. PythonEngine.Initialize(): GetCLRModule()...
  64. PythonEngine.Initialize(): clr GetManifestResourceStream...
  65. 20210814 23:55:48.411 TRACE:: PythonInitializer.Initialize(): ended
  66. 20210814 23:55:48.416 TRACE:: AlgorithmPythonWrapper(): Python version 3.6.8 |Anaconda, Inc.| (default, Dec 30 2018, 01:25:33)
  67. [GCC 7.3.0]: Importing python module main
  68. 20210814 23:55:48.692 TRACE:: AlgorithmPythonWrapper(): main successfully imported.
  69. 20210814 23:55:48.696 TRACE:: AlgorithmPythonWrapper(): Creating IAlgorithm instance.
  70. 20210814 23:55:48.710 TRACE:: Config.GetValue(): api-data-update-period - Using default value: 1
  71. 20210814 23:55:49.581 TRACE:: Config.GetValue(): mute-python-library-logging - Using default value: True
  72. 20210814 23:55:49.621 TRACE:: LocalObjectStore.Initialize(): Storage Root: /Storage/QCAlgorithm
  73. 20210814 23:55:49.646 TRACE:: BacktestingSetupHandler.Setup(): Setting up job: Plan: Free, UID: 29444, PID: 709879848, Version:
  74. 2.5.0.0, Source: WebIDE
  75. 20210814 23:55:49.655 TRACE:: Config.Get(): Configuration key not found. Key: security-data-feeds - Using default value:
  76. 20210814 23:55:49.684 TRACE:: LocalZipMapFileProvider.Get(usa): Fetched map files for: 8/13/2021 NY
  77. 20210814 23:55:51.457 TRACE:: Config.GetValue(): data-feed-max-work-weight - Using default value: 400
  78. 20210814 23:55:51.459 DEBUG:: DataManager.AddSubscription(): Added ?SPY,SPY,Minute,ZipEntryName,Quote,Raw. Start: 2/1/2020
  79. 5:00:00 AM. End: 4/1/2020 3:59:59 AM
  80. 20210814 23:55:51.459 TRACE:: Config.GetValue(): data-feed-workers-count - Using default value: 6
  81. 20210814 23:55:51.460 TRACE:: WeightedWorkScheduler(): will use 6 workers and MaxWorkWeight is 400
  82. 20210814 23:55:51.466 DEBUG:: DataManager.AddSubscription(): Added
  83. QC-UNIVERSE-USERDEFINED-USA-EQUITY,QC-UNIVERSE-USERDEFINED-USA-EQUITY,Minute,TradeBar,Trade,Adjusted,Internal. Start: 2/1/2020
  84. 5:00:00 AM. End: 4/1/2020 3:59:59 AM
  85. 20210814 23:55:51.482 TRACE:: Config.GetValue(): show-missing-data-logs - Using default value: False
  86. 20210814 23:55:51.485 TRACE:: BaseSetupHandler.SetupCurrencyConversions():
  87. Symbol Quantity Conversion = Value in USD
  88. USD: $ 100000.00 @ 1.00 = $100000.0
  89. -------------------------------------------------
  90. CashBook Total Value: $100000.0
  91. 20210814 23:55:51.492 TRACE:: SetUp Backtesting: User: 29444 ProjectId: 709879848 AlgoId: 1878990987
  92. 20210814 23:55:51.494 TRACE:: Dates: Start: 02/01/2020 End: 03/31/2020 Cash: ¤100,000.00
  93. 20210814 23:55:51.498 TRACE:: BacktestingResultHandler(): Sample Period Set: 21.60
  94. 20210814 23:55:51.500 TRACE:: Time.TradeableDates(): Security Count: 2
  95. 20210814 23:55:51.509 TRACE:: Config.GetValue(): forward-console-messages - Using default value: True
  96. 20210814 23:55:51.516 TRACE:: JOB HANDLERS:
  97. 20210814 23:55:51.518 TRACE:: DataFeed: QuantConnect.Lean.Engine.DataFeeds.FileSystemDataFeed
  98. 20210814 23:55:51.519 TRACE:: Setup: QuantConnect.Lean.Engine.Setup.ConsoleSetupHandler
  99. 20210814 23:55:51.521 TRACE:: RealTime: QuantConnect.Lean.Engine.RealTime.BacktestingRealTimeHandler
  100. 20210814 23:55:51.523 TRACE:: Results: QuantConnect.Lean.Engine.Results.BacktestingResultHandler
  101. 20210814 23:55:51.524 TRACE:: Transactions: QuantConnect.Lean.Engine.TransactionHandlers.BacktestingTransactionHandler
  102. 20210814 23:55:51.526 TRACE:: Alpha: QuantConnect.Lean.Engine.Alphas.DefaultAlphaHandler
  103. 20210814 23:55:51.527 TRACE:: ObjectStore: QuantConnect.Lean.Engine.Storage.LocalObjectStore
  104. 20210814 23:55:51.529 TRACE:: History Provider:
  105. QuantConnect.Lean.Engine.HistoricalData.SubscriptionDataReaderHistoryProvider
  106. 20210814 23:55:51.557 TRACE:: Debug: Launching analysis for 1878990987 with LEAN Engine v2.5.0.0
  107. 20210814 23:55:51.561 TRACE:: AlgorithmManager.Run(): Begin DataStream - Start: 2/1/2020 12:00:00 AM Stop: 3/31/2020 11:59:59 PM
  108. 20210814 23:55:59.368 DEBUG:: DataManager.RemoveSubscription(): Removed ?SPY,SPY,Minute,ZipEntryName,Quote,Raw
  109. 20210814 23:55:59.392 DEBUG:: Synchronizer.SubscriptionFinished(): Finished subscription:?SPY,SPY,Minute,ZipEntryName,Quote,Raw
  110. at 2/1/2020 5:00:00 AM UTC
  111. 20210814 23:56:01.693 TRACE:: LocalZipFactorFileProvider.Get(usa): Fetched factor files for: 8/13/2021 NY
  112. 20210814 23:56:01.695 DEBUG:: DataManager.AddSubscription(): Added SPY,SPY,Minute,TradeBar,Trade,Raw. Start: 2/1/2020 5:00:00
  113. AM. End: 4/1/2020 3:59:59 AM
  114. 20210814 23:56:01.698 DEBUG:: DataManager.AddSubscription(): Added SPY,SPY,Minute,QuoteBar,Quote,Raw. Start: 2/1/2020 5:00:00
  115. AM. End: 4/1/2020 3:59:59 AM
  116. 20210814 23:56:01.703 DEBUG:: UniverseSelection.ApplyUniverseSelection(): 2/1/2020 5:00:00 AM: SecurityChanges: Added: SPY
  117. R735QTJ8XC9X
  118. 20210814 23:56:01.758 DEBUG:: DataManager.AddSubscription(): Added GOOG,GOOG,Hour,TradeBar,Trade,Adjusted,Internal. Start:
  119. 1/31/2020 5:00:00 AM. End: 4/1/2020 3:59:59 AM
  120. 20210814 23:56:01.759 TRACE:: UniverseSelection.AddPendingInternalDataFeeds(): Adding internal benchmark data feed
  121. GOOG,GOOG,Hour,TradeBar,Trade,Adjusted,Internal
  122. 20210814 23:56:01.763 DEBUG:: DataManager.RemoveSubscription(): Removed GOOG,GOOG,Hour,TradeBar,Trade,Adjusted,Internal
  123. 20210814 23:56:01.764 DEBUG:: Synchronizer.SubscriptionFinished(): Finished
  124. subscription:GOOG,GOOG,Hour,TradeBar,Trade,Adjusted,Internal at 2/1/2020 5:00:00 AM UTC
  125. 20210814 23:56:01.821 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 5:00 AM >0
  126. 20210814 23:56:01.824 TRACE:: Debug: Warning: SetBenchmark(GOOG): no existing symbol found, benchmark security will be added
  127. with Equity type.
  128. Warning: The following securities were set to raw price normalization mode to work with options: SPY...
  129. 20210814 23:56:01.889 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  130. 20210814 23:56:01.932 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  131. 20210814 23:56:01.967 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  132. 20210814 23:56:01.998 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  133. 20210814 23:56:02.030 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  134. 20210814 23:56:02.059 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  135. 20210814 23:56:02.089 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  136. 20210814 23:56:02.120 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  137. 20210814 23:56:02.152 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  138. 20210814 23:56:02.186 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  139. 20210814 23:56:02.211 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  140. 20210814 23:56:02.239 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  141. 20210814 23:56:02.262 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  142. 20210814 23:56:02.290 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  143. 20210814 23:56:02.317 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  144. 20210814 23:56:02.341 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  145. 20210814 23:56:02.371 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  146. 20210814 23:56:02.396 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  147. 20210814 23:56:02.425 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  148. 20210814 23:56:02.449 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  149. 20210814 23:56:02.474 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  150. 20210814 23:56:02.498 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  151. 20210814 23:56:02.524 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  152. 20210814 23:56:02.555 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 9:00 PM >0
  153. 20210814 23:56:02.582 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  154. 20210814 23:56:02.608 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  155. 20210814 23:56:02.636 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  156. 20210814 23:56:02.658 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  157. 20210814 23:56:02.690 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  158. 20210814 23:56:02.721 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  159. 20210814 23:56:02.745 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  160. 20210814 23:56:02.773 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  161. 20210814 23:56:02.803 DEBUG:: DataManager.RemoveSubscription(): Removed SPY,SPY,Minute,TradeBar,Trade,Raw
  162. 20210814 23:56:02.804 DEBUG:: Synchronizer.SubscriptionFinished(): Finished subscription:SPY,SPY,Minute,TradeBar,Trade,Raw at
  163. 3/20/2020 4:00:00 AM UTC
  164. 20210814 23:56:02.806 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  165. 20210814 23:56:02.808 DEBUG:: AlgorithmManager.Run(): 3/20/2020 12:00:00 AM: Applying Dividend: Dividend: SPY: 1.41 | 240.51
  166. 20210814 23:56:02.839 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0.00
  167. 20210814 23:56:02.861 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  168. 20210814 23:56:02.887 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  169. 20210814 23:56:02.913 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  170. 20210814 23:56:02.939 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  171. 20210814 23:56:02.964 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  172. 20210814 23:56:02.987 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  173. 20210814 23:56:03.013 DEBUG:: DataManager.RemoveSubscription(): Removed SPY,SPY,Minute,QuoteBar,Quote,Raw
  174. 20210814 23:56:03.015 DEBUG:: Synchronizer.SubscriptionFinished(): Finished subscription:SPY,SPY,Minute,QuoteBar,Quote,Raw at
  175. 3/31/2020 8:00:00 PM UTC
  176. 20210814 23:56:03.018 TRACE:: Synchronizer.GetEnumerator(): Exited thread.
  177. 20210814 23:56:03.020 TRACE:: AlgorithmManager.Run(): Firing On End Of Algorithm...
  178. 20210814 23:56:03.025 DEBUG:: BaseResultsHandler.SamplePerformance(): 8:00 PM >0
  179. 20210814 23:56:03.027 TRACE:: Engine.Run(): Exiting Algorithm Manager
  180. 20210814 23:56:03.030 DEBUG:: DataManager.RemoveSubscription(): Removed
  181. QC-UNIVERSE-USERDEFINED-USA-EQUITY,QC-UNIVERSE-USERDEFINED-USA-EQUITY,Minute,TradeBar,Trade,Adjusted,Internal
  182. 20210814 23:56:03.034 TRACE:: FileSystemDataFeed.Exit(): Start. Setting cancellation token...
  183. 20210814 23:56:03.038 TRACE:: FileSystemDataFeed.Exit(): Exit Finished.
  184. 20210814 23:56:03.041 TRACE:: DefaultAlphaHandler.Exit(): Exiting...
  185. 20210814 23:56:03.048 TRACE:: DefaultAlphaHandler.Exit(): Ended
  186. 20210814 23:56:03.050 TRACE:: Debug: Algorithm Id:(1878990987) completed in 11.50 seconds at 1k data points per second.
  187. Processing total of 15,936 data points.
  188. 20210814 23:56:03.050 TRACE:: BacktestingResultHandler.Exit(): starting...
  189. 20210814 23:56:03.053 TRACE:: BacktestingResultHandler.Exit(): Saving logs...
  190. 20210814 23:56:03.061 TRACE:: Debug: Your log was successfully created and can be retrieved from: /Results/1878990987-log.txt
  191. 20210814 23:56:03.061 TRACE:: StopSafely(): waiting for 'Result Thread' thread to stop...
  192. 20210814 23:56:03.062 TRACE:: BacktestingResultHandler.Run(): Ending Thread...
